http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/49436| Название: | Морфофизиологическое обоснование применения межпопуляционной изменчивости меланизированного рисунка переднеспинки Pyrrhocoris arterus в системе мониторинга окружающей среды |
| Авторы: | Батлуцкая, И. В. Хорольская, Е. Н. Глотов, В. А. Прохорова, Е. А. |
| Ключевые слова: | биологические науки зоология насекомые клопы-солдатики биоиндикация изменчивость меланизированный рисунок переднеспинка мышечные пучки экологический мониторинг |
| Дата публикации: | 2008 |
| Библиографическое описание: | Морфофизиологическое обоснование применения межпопуляционной изменчивости меланизированного рисунка переднеспинки Pyrrhocoris arterus в системе мониторинга окружающей среды / И.В. Батлуцкая [et al.] // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2008. - №7(47), вып.7.-С. 5-10. |
| Краткий осмотр (реферат): | Изучалась изменчивость меланизированного рисунка переднеспинки клопа-солдатика с применением мофрофизиологического подхода |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49436 |
| Располагается в коллекциях: | № 7 (47), вып. 7 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5342.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.