http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49436
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Батлуцкая, И. В. | - |
dc.contributor.author | Хорольская, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Глотов, В. А. | - |
dc.contributor.author | Прохорова, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T20:03:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T20:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Морфофизиологическое обоснование применения межпопуляционной изменчивости меланизированного рисунка переднеспинки Pyrrhocoris arterus в системе мониторинга окружающей среды / И.В. Батлуцкая [et al.] // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2008. - №7(47), вып.7.-С. 5-10. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49436 | - |
dc.description.abstract | Изучалась изменчивость меланизированного рисунка переднеспинки клопа-солдатика с применением мофрофизиологического подхода | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | биологические науки | ru |
dc.subject | зоология | ru |
dc.subject | насекомые | ru |
dc.subject | клопы-солдатики | ru |
dc.subject | биоиндикация | ru |
dc.subject | изменчивость | ru |
dc.subject | меланизированный рисунок | ru |
dc.subject | переднеспинка | ru |
dc.subject | мышечные пучки | ru |
dc.subject | экологический мониторинг | ru |
dc.title | Морфофизиологическое обоснование применения межпопуляционной изменчивости меланизированного рисунка переднеспинки Pyrrhocoris arterus в системе мониторинга окружающей среды | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 7 (47), вып. 7 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.