http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/7282| Title: | Изучение динамики половой структуры популяций клопа-солдатика (Pyrrhocoris Arterus L.) из различных биотопов |
| Authors: | Батлуцкая, И. В. Маканина, О. А. Прохорова, Е. А. |
| Keywords: | зоология зоология беспозвоночных насекомые клоп-солдатик половая структура антропогенное воздействие биологический мониторинг популяции биотопы методы исследования Белгород Белгородская область Алексеевский район Старооскольский район |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | Батлуцкая, И.В. Изучение динамики половой структуры популяций клопа-солдатика (Pyrrhocoris Arterus L.) из различных биотопов / И.В. Батлуцкая, О.А. Маканина, Е.А. Прохорова ; БелГУ // Вестник Самарского государственного университета. Естественнонаучная сер.. - 2010. - №6.-С. 173-178. |
| Abstract: | Анализ половой структуры популяций клопа-солдатика из биотопов, испытывающих разный уровень антропогенного воздействия. Материал исследования - выборки клопа-солдатика из биотопов г. Белгорода, Алексеевского и Старооскольского районов Белгородской области |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/7282 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Batlutskaya_Izuchenie.pdf | 645.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.