http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66902| Название: | Evaluation of efficacy of selective phenolic compounds of olive leaves in chronic myeloid leukemia: an in-silico approach |
| Авторы: | Riaz Hossain Nishan Shorif Sifat Foysal Mohammad N. Islam |
| Ключевые слова: | medicine pharmacology olive leaves phenolic compound chronic myeloid leukemia PASS prediction SwissADME molecular docking Autodock Vina verbascoside uvaol loganic acid |
| Дата публикации: | 2026 |
| Библиографическое описание: | Evaluation of efficacy of selective phenolic compounds of olive leaves in chronic myeloid leukemia: an in-silico approach / Hossain Riaz, Shorif Nishan, Foysal Sifat, N. Islam Mohammad // Научные результаты биомедицинских исследований. - 2026. - Т.12, №1.-С. 64-80. - DOI: 10.18413/2658-6533-2026-12-1-0-5. |
| Краткий осмотр (реферат): | To use molecular docking analysis to compare the molecular interactions of selected phenolic compounds in olive leaf extract and Imatinib with the active sites of the Breakpoint Cluster Region (BCR)-Abelson (ABL) fusion protein to identify safer and cost-effective therapeutic candidates for Chronic Myeloid Leukemia |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66902 |
| Располагается в коллекциях: | Т. 12, № 1 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Hossain_Evaluation_26.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.