Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63092
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Полунина, Н. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T11:38:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T11:38:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Полунина, Н.Ю. Цифровая трансформация как катализатор эффективности агропродовольственного сектора и обеспечения устойчивого продовольственного будущего / Н.Ю. Полунина ; Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева // Научный результат. Сер. Экономические исследования. - 2024. - Т.10, №2.-С. 30-37. - Doi: 10.18413/2409-1634-2024-10-2-0-4. - Библиогр.: с. 36-37. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63092 | - |
dc.description.abstract | В статье изложены результаты исследования по выявлению современных тенденций развития агропродовольственного сектора в мире и цифровой трансформации | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | экономика сельского хозяйства | ru |
dc.subject | агропродовольственный сектор | ru |
dc.subject | сельское хозяйство | ru |
dc.subject | цифровизация | ru |
dc.subject | цифровая трансформация | ru |
dc.subject | мировой рынок | ru |
dc.subject | продовольствие | ru |
dc.subject | тенденции развития | ru |
dc.title | Цифровая трансформация как катализатор эффективности агропродовольственного сектора и обеспечения устойчивого продовольственного будущего | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 10, № 2
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.