http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/61064| Title: | Исследование оптических свойств черных щелоков рефрактометрическими и спектрофотометрическими методами при производстве сульфатной целлюлозы | 
| Authors: | Майоров, Е. Е. Машек, А. Ч. Цыганкова, Г. А. Писарева, Е. А.  | 
| Keywords: | физика оптика черный щелок сульфатная целлюлоза рефрактометрия спектрофотометрия оптические свойства показатель преломления растворы  | 
| Issue Date: | 2018 | 
| Citation: | Исследование оптических свойств черных щелоков рефрактометрическими и спектрофотометрическими методами при производстве сульфатной целлюлозы / Е.Е. Майоров, А.Ч. Машек, Г.А. Цыганкова [и др.] ; Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, Санкт-Петербург // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2018. - Т.50, №1.-С. 55-63. - Библиогр.: с. 61-63. | 
| Abstract: | На уровне требований промышленной рефрактометрии и спектрофотометрии представлены результаты экспериментальных исследований оптических свойств черных щелоков из сульфатного производства целлюлозы. Получены зависимости показателя преломления чёрных щелоков при концентрациях абсолютно сухого вещества в пределах от 0 до 70 %, его температурный коэффициент в диапазоне от 15 С до 90 С, а также их коэффициенты пропускания в видимом диапазоне длин волн | 
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61064 | 
| Appears in Collections: | Т. 50, № 1 | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mayorov_Issledovanie_18.pdf | 220.89 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.