http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61044
Title: | Реологические свойства зерна в потомстве озимой мягкой пшеницы от гибридизации с амилопектиновым сортом |
Authors: | Нецветаев, В. П. Третьяков, М. Ю. Козелец, Я. О. Ащеулова, А. П. |
Keywords: | сельское хозяйство полеводство зерновые культуры пшеница озимая мягкая пшеница качество зерна реологические свойства амилопектиновый крахмал миксолаб |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Реологические свойства зерна в потомстве озимой мягкой пшеницы от гибридизации с амилопектиновым сортом / В.П. Нецветаев [и др.] ; Белгородский Федеральный аграрный научный центр РАН // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2018. - Т.42, №1.-С. 30-37. |
Abstract: | Исследованы реологические свойства зерна озимой мягкой пшеницы урожая 2017 года в потомстве от гибридизации с амилопектиновым сортом Софийка. На основе анализа на приборе Миксолаб выделены формы, имеющие реологические параметры крахмального комплекса подобные сорту Софийка |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61044 |
Appears in Collections: | Т. 42, № 1 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Netsvetaev_Reologicheskie.pdf | 207.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.