http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/60087
Название: | Динамика веса и показателей крови петушков под влиянием экстракта элеутерококка |
Авторы: | Яковлева, Е. Г. Кузнецов, К. В. Анисько, Р. В. |
Ключевые слова: | сельское хозяйство птицеводство куроводство петушки кросс Хайсекс браун элеутерококк масса тела гематологические показатели иммунитет привес |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Яковлева, Е. Г. Динамика веса и показателей крови петушков под влиянием экстракта элеутерококка / Е. Г. Яковлева, К. В. Кузнецов, Р. В. Анисько ; Белгородский государственный аграрный университет им. В.Я. Горина // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2017. - №11(260), вып.39.-С. 46-50. - Библиогр.: с. 49-50. |
Краткий осмотр (реферат): | Результаты опыта, проведенного на 40 петушках кросса Хайсекс браун, которые содержались в клеточных батареях в условиях вивария при кормлении стандартными кормами, с ежедневными добавками к питьевой воде официнального экстракта элеутерококка в увеличивающейся с возрастом дозе (от 1 до 4 guttas) |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/60087 |
Располагается в коллекциях: | № 11 (260), вып. 39 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yakovleva_Dinamika.pdf | 107 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.