http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/57113
Название: | Динамика показателей физико-химического гомеостаза у новорожденных с гемолитической болезнью по групповой несовместимости, подвергнутых процедуре плазмафереза |
Авторы: | Поздняков, А. А. Поздняков, А. М. Романова, Т. А. |
Ключевые слова: | медицина педиатрия новорожденные мочевая система гомеостаз АВО-несовместимость плазмаферез гемолитическая болезнь |
Дата публикации: | 2013 |
Библиографическое описание: | Поздняков, А.А. Динамика показателей физико-химического гомеостаза у новорожденных с гемолитической болезнью по групповой несовместимости, подвергнутых процедуре плазмафереза / А. А. Поздняков, А. М. Поздняков, Т. А. Романова ; Воронежская государственная медицинская академия // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2013. - №18(161), вып.23.-С. 84-86. |
Краткий осмотр (реферат): | Рассматриваются характер и динамика изменений показателей физико-химического гомеостаза, и функциональные возможности мочевой системы у новорожденных с гемолитической болезнью связанной с групповой несовместимостью, подвергнутых плазмаферезу |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/57113 |
Располагается в коллекциях: | № 18 (161), вып. 23 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Pozdnyakov_Dinamika_Pokazateley.pdf | 81.64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.