Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/56283
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кузнецов, А. В. | - |
dc.contributor.author | Дьяконов, Г. С. | - |
dc.contributor.author | Шайсултанов, Г. Д. | - |
dc.contributor.author | Соколовский, В. С. | - |
dc.contributor.author | Салищев, Г. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T09:10:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T09:10:09Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Влияние температуры деформации на микроструктуру и механическое поведение литого интерметаллидного сплава TNM-B1 на основе алюминида титана γ-TiAl / А.В. Кузнецов, Г.С. Дьяконов, Г.Д. Шайсултанов и др. ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2013. - №26(169), вып.33.-С. 132-141. - Библиогр.: с. 140-141. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/56283 | - |
dc.description.abstract | Исследовалась микроструктура, механическое поведение и пористость литого интерметаллидного сплава TNM-B₁ на основе алюминида титана γ-TiAl после осадки при различных температурах. Установлено, что сплав в исходном состоянии характеризуется относительно однородной, мелкозернистой пластинчатой структурой, со средним размером колоний порядка 40 мкм | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | технология металлов | ru |
dc.subject | обработка металлов | ru |
dc.subject | сплавы | ru |
dc.subject | титан | ru |
dc.subject | механические свойства | ru |
dc.subject | пористость | ru |
dc.subject | деформация | ru |
dc.title | Влияние температуры деформации на микроструктуру и механическое поведение литого интерметаллидного сплава TNM-B1 на основе алюминида титана γ-TiAl | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 26 (169), вып. 33
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.