http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/55636
Название: | Оптимизация точности учета проективного покрытия при использовании квадрата-сетки |
Авторы: | Бузук, Г. Н. Созинов, О. В. |
Ключевые слова: | ботаника геоботаника фитоценоз проективное покрытие квадрат-сетка учет коэффициенты поправки компьютерные технологии |
Дата публикации: | 2013 |
Библиографическое описание: | Бузук, Г.Н. Оптимизация точности учета проективного покрытия при использовании квадрата-сетки / Г. Н. Бузук, О. В. Созинов ; Витебский государственный медицинский университет, Беларусь // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2013. - №3(146), вып.22.-С. 5-7. |
Краткий осмотр (реферат): | Проведен сравнительный анализ точности различных методов определения проективного покрытия растений с помощью квадрата-сетки при использовании компьютерных технологий. Определены поправочные коэффициенты, позволяющие определять обилие растений более точно |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/55636 |
Располагается в коллекциях: | № 3 (146), вып. 22 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Buzuk_Optimizatsiya.pdf | 113.64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.