http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53849
Title: | Изучение влияния метеофакторов на показатели гемодинамики у пожилого и среднего возраста больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца |
Authors: | Заславская, Р. М. Щербань, З. А. Логвиненко, С. И. |
Keywords: | медицина кардиология гипертоническая болезнь артериальная гипертензия ишемическая болезнь сердца ИБС метеочувствительность метеофакторы корреляционные связи пожилой возраст |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Заславская, Р.М. Изучение влияния метеофакторов на показатели гемодинамики у пожилого и среднего возраста больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца / Р.М. Заславская, З.А. Щербань, С.И. Логвиненко ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2011. - №4(99), вып. 13/1.-С. 104-111. |
Abstract: | Изучение корреляционных отношений между погодными факторами и показателями гемодинамики у пациентов с АГ, а также у пациентов с АГ в сочетании с ИБС, получающих традиционное лечение |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53849 |
Appears in Collections: | № 4 (99), вып. 13/1 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zaslavskaya_Izucheniye.pdf | 166.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.