http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49667
Title: | Оценка использования вейвлетов второго поколения в когерентном моделировании вихря |
Authors: | Логвинов, А. М. Поленова, Ю. Е. Травин, Г. А. |
Keywords: | математика вычислительная математика вейвлеты вейвлет-преобразования вихри когерентное моделирование турбулентные течения |
Issue Date: | 2008 |
Citation: | Логвинов, А.М. Оценка использования вейвлетов второго поколения в когерентном моделировании вихря / А.М. Логвинов, Ю.Е. Поленова, Г.А. Травин ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Физика. Математика. - 2008. - №9(49), вып.14.-С. 223-235. |
Abstract: | Оценка использования биортогонального вейвлет-преобразования второго поколения для пространственного разложения в когерентном моделировании вихря турбулентных течений |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49667 |
Appears in Collections: | № 9 (49), вып. 14 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Logvinov_A_M_Otsenka.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.