Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue Date | Title | Author(s) |
1997 | Лазерное возбуждение ультразвуковых колебаний | Болотских, П. А.; Травин, Г. А. |
1997 | Механизмы фазовых превращений в аустенитных нержавеющих сплавах при термическом и радиационном воздействиях | Бородин, О. В.; Воеводин, В. Н.; Неклюдов, И. М.; Камышанченко, Н. В. |
1997 | Исследование процессов взаимодействия точечных дефектов с имплантированными примесными атомами методом каналирования | Неклюдов, И. М.; Толстолуцкая, Г. Д.; Марченко, И. Г.; Рыбалко, В. Ф.; Камышанченко, Н. В. |
1997 | Влияние легирования иттрием на механические свойства чистой меди | Неклюдов, И. М.; Воеводин, В. Н.; Шевченко, С. В.; Камышанченко, Н. В.; Беленко, И. А. |
1997 | Влияние облучения ионами инертных газов Ne+, Ar+, Kr+ Xe+ и ионами N+, O+ на структуру тонких пленок Fe и Cr | Рыбалко, С. Ф.; Морозов, А. Н.; Мартынов, И. С.; Карпов, С. А. |
1997 | Компьютерное моделирование взаимодействия пучка с материалами на выходе технологического ускорителя электронов | Ганн, В. В.; Юдин, О. В.; Жуков, А. И.; Красноголовец, М. А. |
1997 | Метод расчета плотности конденсатов, осаждаемых из пара, при изменении температуры подложки и потока атомов металла | Слепцов, С. Н.; Бакай, А. С.; Жуков, А. И.; Слепцов, А. Н. |
1997 | Сегрегация примеси в границы зерен в металлах, определяемая комплексами атом примеси - точечный дефект | Слезов, В. В.; Осмаев, О. А. |
1997 | Изменение структуры деформированной чистой и микролегированной иттрием меди при отжиге | Неклюдов, И. М.; Воеводин, В. Н.; Шевченко, С. В.; Камышанченко, Н. В.; Беленко, И. А. |
1997 | Model for ion-assisted film growth | Bakai, A. S.; Sleptsov, S. N.; Zhukov, A. I |
1997 | Generation of polarized gamma-quanta by relativtstic electrons interacted with an atomic string in a crystal | Dmitrienko, V.; Lapko, V.; Nasonov, N.; Nasonova, V. |
1997 | Investigation of the elemental structure of beryllium surface after self-sputtering at the different angles of irradiation | Guseva, M. I.; Danelian, L. S.; Kulikauskas, V. S.; Korshunov, S. N.; Stoliarova, V. S. |
1997 | Angular dependence of the light bare ion energy loss in thin gold foil | Amold Bik, W. M.; Boerma, D. O.; Iferov, G. A.; Khodyrev, V. A.; Zhukova, Yu. N. |
1997 | Hollow atoms (ions) above and below the surface | Yamazaki, Y.; Ninomlya, S.; Koike, F.; Masuda, H.; Azuma, T. |
1997 | The experimental research of bremsstrahlung of high energy electrons in x-ray region | Kalinin, B. N.; Naumenko, G. A.; Potylitsin, A. P.; Verzilov, V. A.; Vnukov, I. E. |
1997 | Polarization of incoherent radiation of relativistic electrons under plane channeling in a crystal | Shulga, N. F.; Syshchenko, V. V. |
1997 | Multi-wave effects in PXP generated by low energy particles | Dubovskaya, I. Ya.; Stepanov, S. A.; Ulyanenkoff, A. P. |
1997 | High resolution measurements of energy loss distribution of light ions with -100 kev transmitted through carbon films | Matsunami, N. |
1997 | 1.2 GeV electron radiation spectra in thick tungsten single crystals and total radiation losses in tungsten, germanium and silicon single crystals | Bochek, G. L.; Kulibaba, V. I.; Maslov, N. I.; Ovchinnik, V. D.; Shramenko, B. I. |
1997 | Photon assisted particle irradiation of silicon | Mordkovlch, V. N.; Batabanellkov, M. Y. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25