http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46157
Название: | Application of technologies of atomic force microscope investigation for evaluation of structure and properties of blood cells’ surfaces |
Авторы: | Skorkina, M. Yu. Yarosh, A .A. Sladkova, Eu. A. Zubareva, E. V. Shamray, E. A. |
Ключевые слова: | medicine internal medicine diseases of the blood leucosis acute lymphoblastic leucosis acute myeloblastic leucosis Young’s modulus surface potential |
Дата публикации: | 2015 |
Библиографическое описание: | Application of technologies of atomic force microscope investigation for evaluation of structure and properties of blood cells’ surfaces / Skorkina M.Yu. [et al.] // Научный результат. Сер. Физиология. - 2015. - Т.1, №4.-С. 23-26. - doi: 10.18413/2409-0298-2015-1-4-23-26. |
Краткий осмотр (реферат): | With application of techniques of atomic force microscope investigation, we studied properties and topography of blood cells’ surfaces in patients with acute lymphoblastic and myeloblastic leucosis. It was stated that development of acute forms of lymphoblastic and myeloblastic types of proliferation is accompanied with reduction of stiffness of cell surface and increase of surface potential |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46157 |
Располагается в коллекциях: | Т. 1, № 4 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Skorkina_Application_15.pdf | 567.55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.