http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44819
Название: | Полиморфный локус rs1061624 ТNFR2 ассоциирован с развитием артериальной гипертонии у мужчин |
Авторы: | Москаленко, М. И. Пономаренко, И. В. Миланова, С. Н. Верзилина, И. Н. Ефремова, О. А. Полоников, А. В. |
Ключевые слова: | медицина кардиология сердечно-сосудистые заболевания артериальная гипертония мужчины гены цитокинов однонуклеотидный полиморфизм полиморфные локусы Центрально-Черноземный регион |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | Полиморфный локус rs1061624 ТNFR2 ассоциирован с развитием артериальной гипертонии у мужчин / М.И. Москаленко [и др.] // Кардиология. - 2020. - Т. 60, № 8. - С.1-5. - Doi: 10.18087/cardio.2020.8.n996 |
Краткий осмотр (реферат): | Изучение вовлеченности полиморфных локусов цитокинов в развитие артериальной гипертонии у мужчин Центрально-Черноземного региона России |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/44819 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moskalenko_Polimorfnyy_20.pdf | 204.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.