http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43226
Title: | Взаимосвязь показателей интерлейкинового профиля и оксидантной системы крови у пожилых больных возрастной макулярной дегенерацией с поздней стадией |
Authors: | Коняев, Д. А. |
Keywords: | медицина офтальмология интерлейкины крови оксидантная система возрастная макулярная дегенерация пожилые |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Коняев, Д.А. Взаимосвязь показателей интерлейкинового профиля и оксидантной системы крови у пожилых больных возрастной макулярной дегенерацией с поздней стадией / Д.А. Коняев // Научные результаты биомедицинских исследований. - 2020. - Т.6, №1.-С. 118-125. - Doi: 10.18413/2658-6533-2020-6-1-0-10. - Библиогр.: с. 123-125. |
Abstract: | Анализ взаимосвязей показателей интерлейкинового профиля и оксидантной системы сыворотки крови у пожилых больных возрастной макулярной дегенерацией с поздней стадией |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43226 |
Appears in Collections: | Т. 6, вып. 1 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Konyaev_Vzaimosvyaz.pdf | 179.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.