http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/40485
Title: | Кадровый потенциал службы контроллинга как фактор, определяющий эффективность деятельности предприятия |
Authors: | Сименко, И. В. Пальцун, И. Н. |
Keywords: | экономика экономика предприятия внутрифирменное управление управление предприятием контроллинг чистая прибыль система управления потенциал кадровый потенциал служба контроллинга |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Сименко, И.В. Кадровый потенциал службы контроллинга как фактор, определяющий эффективность деятельности предприятия / И. В. Сименко, И. Н. Пальцун // Научный результат. Сер. Экономические исследования. - 2015. - Т.1, №2(4).-С. 46-53 |
Abstract: | Разработка научно обоснованных рекомендаций по усовершенствованию процесса анализа кадрового потенциала подсистемы контроллинга в системе управления предприятием |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/40485 |
Appears in Collections: | Т. 1, вып. 2 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simenko_Kadrovyi_15.pdf | 241.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.