http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/36927
Название: | The change in the surface topography of magnesium under high-flux C ion irradiation |
Авторы: | Potyomkin, G. V. Ligachev, A. E. Zhidkov, M. V. Kolobov, Y. R. Remnev, G. E. Gazizova, M. Y. Bozhko, S. A. |
Ключевые слова: | surface topography irradiation magnesium TEMP-4M accelerator high-flux C ion |
Дата публикации: | 2015 |
Библиографическое описание: | The change in the surface topography of magnesium under high-flux C ion irradiation / G.V. Potyomkin [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. - 2015. - Vol.652, №1. - Art.12005. - URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/652/1/012005. |
Краткий осмотр (реферат): | The topography of the surface of the magnesium sample after irradiation by the high-intensity pulsed ion beam of a TEMP-4M accelerator was studied. The irradiation causes the formation of a regular comb structure and the creation of craters, their depth reaches 1-1.5 μm |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/36927 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
The_change_in_the_surface_topography_of_.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.