http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/28447| Название: | Effect of high-pressure torsion on structure and properties of Ti-15Mo/TiB metal-matrix composite | 
| Авторы: | Zherebtsov, S. Ozerov, M. Klimova, M. Stepanov, N. Vershinina, T. Ivanisenko, Yu. Salishchev, G.  | 
| Ключевые слова: | technique metal science titanium metal-matrix composite high-pressure torsion nanostructure microstructure evolution microhardness properties  | 
| Дата публикации: | 2018 | 
| Библиографическое описание: | Effect of high-pressure torsion on structure and properties of Ti-15Mo/TiB metal-matrix composite / S. Zherebtsov [et al.] // Materials. - 2018. - Vol.11, №12.-Art. 2426. - Doi: 10.3390/ma11122426. | 
| Краткий осмотр (реферат): | The microstructure and microhardness evolution of a Ti-15(wt.%)Mo/TiB metal-matrix composite during high-pressure torsion at 400° C was studied. The composite was fabricated by spark plasma sintering of a Ti, Mo and TiB2 powders mixture at 1200°C. In the initial condition, the structure of the composite consisted mainly of body-centered cubic (bcc) Ti solid solution and TiB whiskers | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/28447 | 
| Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) | 
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zherebtsov_Effect.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.