http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/9274
Title: | Эффективность реамберина при коррекции оксидатического стресса у больных с тяжелой преэклампсией |
Authors: | Кулакова, С. А. Карпов, П. А. Григоренко, А. П. |
Keywords: | медицина гинекология акушерство патологическое акушерство патология беременности беременность токсикозы эклампсия преэклампсия реамберин оксидатический стресс |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Кулакова, С.А. Эффективность реамберина при коррекции оксидатического стресса у больных с тяжелой преэклампсией / С.А. Кулакова, П.А. Карпов, А.П. Григоренко ; НИУ БелГУ // Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии : материалы II всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Курск, 17-19 мая 2011 г. / Курск. гос. мед. ун-т ; отв. ред. В.П. Иванов. - Курск, 2011. - С. 318-319. |
Abstract: | Изучение клинической эффективности реамберина у больных с тяжелой преэклампсией стало целью данного исследования. Для этого изучена интенсивность свободнорадикального окисления (СРО) и общая антиокислительная активность (ОАА) крови методом фотохемилюминесценции на приборе Photochem у 61 женщины с тяжелой преэклампсией. Забор крови для анализов проводился при поступлении до начала лечения, затем ежедневно в течение трех дней на фоне лечения, а также после родоразрешения в первые трое суток послеродового периода |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/9274 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kulakova_Effektivnost_11.pdf | 32.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.