Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/7082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Пичура, В. И. | - |
dc.contributor.author | Лисецкий, Ф. Н. | - |
dc.contributor.author | Задорожный, А. И. | - |
dc.contributor.author | Ларченко, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-20T12:36:58Z | - |
dc.date.available | 2013-11-20T12:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Использование ГИС и нейротехнологий для оценки пригодности сельскохозяйственных земель при выращивании зерновых культур / В.И. Пичура, Ф.Н. Лисецкий, А.И. Задорожный и др. // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2013. - С. 166-174. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/7082 | - |
dc.description.abstract | Предложено статистическое нормирование агрохимических показателей и определен классификатор качественной оценки пригодности сельскохозяйственных земель Херсонской области в зависимости от содержания питательных веществ в почве | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | сельское хозяйство | ru |
dc.subject | почвоведение | ru |
dc.subject | география | ru |
dc.subject | география почв | ru |
dc.subject | земледелие | ru |
dc.subject | ГИС | ru |
dc.subject | геоинформационные системы | ru |
dc.subject | нейротехнологии | ru |
dc.subject | агрохимия | ru |
dc.subject | плодородие почв | ru |
dc.subject | зерновые культуры | ru |
dc.subject | черноземы | ru |
dc.subject | Херсонская область | ru |
dc.title | Использование ГИС и нейротехнологий для оценки пригодности сельскохозяйственных земель при выращивании зерновых культур | ru |
Appears in Collections: | Статьи из сборников
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.