http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66829| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинес, В. Д. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T06:45:14Z | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T06:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T06:45:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T06:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мартинес, В.Д.С. Динамика парниковых газов и индикаторов цикла азота на плантациях масличной пальмы в долине реки Симитарра / В.Д.С. Мартинес // Региональные геосистемы. - 2026. - Т.50, №1.-С. 33-46. - Doi: 10.52575/2712-7443-2026-50-1-0-3. - Библиогр.: с. 45-46. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66829 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлена многолетняя оценка динамики газообмена в плантациях африканской масличной пальмы (Elaeis guineensis) с применением биогеохимической модели DNDC в Крестьянской заповедной зоне долины реки Симитарра (Колумбия) за 2015, 2018 и 2023 годы | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | науки о Земле | ru |
| dc.subject | климатология | ru |
| dc.subject | влияние факторов | ru |
| dc.subject | модель DNDC | ru |
| dc.subject | парниковые газы | ru |
| dc.subject | индикаторы цикла азота | ru |
| dc.subject | африканская пальма | ru |
| dc.subject | масличная пальма | ru |
| dc.subject | Колумбия | ru |
| dc.title | Динамика парниковых газов и индикаторов цикла азота на плантациях масличной пальмы в долине реки Симитарра | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | Т. 50, № 1 Т. 50, № 1 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Martines_Dinamika_26.pdf | 968.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.