http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66505| Title: | Параметры многолетней динамики вегетационного индекса как показатели восстановления древесной растительности на постагрогенных землях |
| Authors: | Терехин, Э.А. |
| Keywords: | лесоводство лесоведение лесовозобновление залежные земли многолетние ряды MODIS NDVI восстановление древесной растительности |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Терехин Э.А. Параметры многолетней динамики вегетационного индекса как показатели восстановления древесной растительности на постагрогенных землях / Э.А. Терехин // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2025. - Т.22, №4.-С. 205-217. - Doi: 10.21046/2070-7401-2025-22-4-205-217. - Библиогр.: с. 214-217. |
| Abstract: | Описаны возможности оценки восстановления древесной растительности на залежах на основе параметров многолетней динамики вегетационного индекса |
| URI: | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66505 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Terehin_Parametry_25.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.