Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Бердюгин, П. С. | - |
dc.contributor.author | Жиляков, Е. Г. | - |
dc.contributor.author | Прохоренко, Е. И. | - |
dc.contributor.author | Медведева, А. А. | - |
dc.contributor.author | Сидоренко, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T07:56:16Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T07:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Оптимальная обработка сигналов и изображений на основе субполосных представлений. Основы математического аппарата / П.С. Бердюгин, Е.Г. Жиляков, Е.И. Прохоренко, А.А. Медведева, И.А. Сидоренко // Научный результат. Информационные технологии. - 2025. - Т. 10, №2. - С. 3-12. - DOI: 10.18413/2518-1092-2025-10-2-0-1. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65404 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается метод оптимальной обработки сигналов и изображений на основе
субполосных представлений, основанный на разбиении определенного диапазона частот на
смежные субполосы. Показано, что многие содержательные задачи обработки сигналов, в
частности цифровая фильтрация, могут быть эффективно решены на основе субполосных
представлений | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | кибенетика | ru |
dc.subject | обработка сигналов | ru |
dc.subject | обработка изображений | ru |
dc.subject | субполосные представления | ru |
dc.subject | цифровая фильтрация | ru |
dc.subject | математический аппарат | ru |
dc.title | Оптимальная обработка сигналов и изображений на основе субполосных представлений. Основы математического аппарата | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Т. 10, № 2
|