http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65329
Title: | Влияние новой коронавирусной инфекции на показатели гемограммы в раннем периоде выздоровления пациентов с ишемической болезнью сердца |
Authors: | Агарков, Н.М. Якунченко, Т.И. Охотников, О.И. Макконен, К.Ф. Алымова, М.В. |
Keywords: | медицина кардиология COVID-19 гемограмма пожилой возраст ишемическая болезнь сердца ранний период выздоровления |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Влияние новой коронавирусной инфекции на показатели гемограммы в раннем периоде выздоровления пациентов с ишемической болезнью сердца / Н.М. Агарков, Т.И. Якунченко, О.И. Охотников [и др.] // Инфекция и иммунитет. - 2024. - Т.14, №4.-С. 740-746. - Библиогр. с. 745-746. |
Abstract: | Цель исследования - изучение влияния новой коронавирусной инфекции на показатели гемограммы в раннем периоде выздоровления пациентов с с ишемической болезнью сердца зрелого и пожилого возраста. Установлено, что среди проанализированных показателей общего анализа крови наибольшей информативностью и прогностической значимостью обладают тромбоциты, СОЭ и лейкоциты, которые предлагается использовать в качестве биомаркеров |
URI: | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65329 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agarkov_Vliyanie_24.pdf | 265.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.