http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64877
Название: | Study of the possibility of a stable increase in the electron beam current density using a tapered glass channel |
Авторы: | Vokhmyanina, K. A. Pyatigor, A. D. Sotnikova, V. S. |
Ключевые слова: | physics electricity glass capillary accelerated electrons dielectric surface focusing dielectric channels |
Дата публикации: | 2024 |
Библиографическое описание: | Vokhmyanina, K.A. Study of the possibility of a stable increase in the electron beam current density using a tapered glass channel / K.A. Vokhmyanina, A.D. Pyatigor, V.S. Sotnikova // Glass and Ceramics. - 2024. - Vol.81, №7-8.-P. 321-325. - Doi: 10.1007/s10717-024-00705-x. - Refer.: p. 325. |
Краткий осмотр (реферат): | In this work, the authors experimentally studied the compression of a 10 keV electron beam using a 15-mm-long tapered glass channel with an inlet-to-outlet inside diameter ratio of 1.15 mm/0.30 mm |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64877 |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Vokhmyanina_Study_24.pdf | 269.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.