http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64833
Название: | Влияние асимметрической дифракции на спектрально-угловую плотность КРИ релятивистского электрона в трехслойной структуре |
Авторы: | Носков, А. В. Блажевич, С. В. Чуева, А. И. Мачукаев, Д. Д. Киперша, В. К. |
Ключевые слова: | физика оптика периодическая слоистая структура динамическая дифракция когерентное рентгеновское излучение асимметрическая дифракция |
Дата публикации: | 2025 |
Библиографическое описание: | Влияние асимметрической дифракции на спектрально-угловую плотность КРИ релятивистского электрона в трехслойной структуре / А.В. Носков, С.В. Блажевич, А.И. Чуева [и др.] // Прикладная математика & Физика. - 2025. - Т.57, №1.-С. 59-67. - Doi: 10.52575/2687-0959-2025-57-1-59-67. - Библиогр.: с. 65-66. |
Краткий осмотр (реферат): | Работа посвящена исследованию возможности проявления эффекта асимметрической дифракции в когерентном рентгеновском излучении релятивистских электронов в периодической слоистой среде с тремя слоями в периоде |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64833 |
Располагается в коллекциях: | Т. 57, № 1 |
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Blazhevich_Vliyanie_25.pdf | 249.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.