http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63078
Title: | Измерение поперечных размеров пучка электронов по угловому распределению их когерентного излучения в кристалле |
Authors: | Внуков, И. Е. Гопонов, Ю. А. Сиднин, М. А. Шатохин, Р. А. Sumitani, K. Takabayashi, Y. |
Keywords: | физика оптика рентгеновские лучи рентгеновское излучение параметрическое рентгеновское излучение дифрагированное переходное излучение дифрагированное тормозное излучение электроны пространственные размеры пучка кристаллы экспериментальные исследования |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Измерение поперечных размеров пучка электронов по угловому распределению их когерентного излучения в кристалле / И.Е. Внуков, Ю.А. Гопонов, М.А. Сиднин [и др.] // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2019. - №6.-С. 57-67. - Doi: 10.1134/S0207352819060143. - Библиогр.: с. 67. |
Abstract: | Предложена методика нахождения поперечных размеров пучка на мишени по двумерным угловым распределениям излучения для двух расстояний между кристаллом, в котором генерируется излучение, и координатным детектором |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/63078 |
Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vnukov_Izmerenie_19.pdf | 859.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.