http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/62936| Title: | Структурно-технологическая близость и ее влияние на пространственно-сетевое взаимодействие регионов |
| Authors: | Бондарева, Я. Ю. |
| Keywords: | экономика региональная экономика регионы структурно-технологическая близость пространственно-сетевое взаимодействие |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Бондарева, Я.Ю. Структурно-технологическая близость и ее влияние на пространственно-сетевое взаимодействие регионов / Я.Ю. Бондарева // Уголь. - 2024. - №3.-С. 74-78. |
| Abstract: | В статье проанализированы подходы к изучению структурно-технологической близости и возможности ее влияния на формирование устойчивых пространственно-сетевых взаимодействий между регионами |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/62936 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bondareva_Strukturno_24.pdf | 155.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.