Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/60096
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кухарук, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Смирнова, Л. Г. | - |
dc.contributor.author | Нарожняя, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Чендев, Ю. Г. | - |
dc.contributor.author | Глазунов, Г. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T16:13:33Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T16:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Динамика влажности почв заповедных участков лесостепи на фоне внутривековой климатической изменчивости / Н.С. Кухарук [и др.] ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2017. - №25(274), вып.41.-С. 79-90. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/60096 | - |
dc.description.abstract | Анализ первичных исходных величин влажности почв под естественной растительностью в режиме абсолютного заповедования начиная с 1946 г. и по настоящее время с использованием материалов, полученных в пределах заповедных участков ФГБУ "Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник им. проф. В.В. Алехина" | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | сельское хозяйство | ru |
dc.subject | почвоведение | ru |
dc.subject | влажность почв | ru |
dc.subject | черноземы | ru |
dc.subject | заповедные участки | ru |
dc.subject | лесостепи | ru |
dc.subject | изменение климата | ru |
dc.subject | температура воздуха | ru |
dc.subject | осадки | ru |
dc.subject | гидротермический коэффициент | ru |
dc.subject | циклы Брикнера | ru |
dc.title | Динамика влажности почв заповедных участков лесостепи на фоне внутривековой климатической изменчивости | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 25 (274), вып. 41
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.