http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59955
Title: | Применение алгебраического аппарата для эффективного моделирования бизнес-процессов |
Authors: | Маторин, С. И. Михелев, М. В. |
Keywords: | техника вычислительная техника визуальное графоаналитическое моделирование BPMN π-исчисление экономика экономика организации процессное управление бизнес-процессы моделирование |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Маторин, С. И. Применение алгебраического аппарата для эффективного моделирования бизнес-процессов / С. И. Маторин, М. В. Михелев ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. - 2016. - Вып.37, №2(223).-С. 108-113. - Библиогр.: с. 113. |
Abstract: | Обсуждается возможность математического описания визуальных графоаналитических моделей с помощью алгебраического аппарата "π-исчисления" Р. Милнера на примере моделей процессов управления наружным освещением в стандарте BPMN |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59955 |
Appears in Collections: | № 2 (223), вып. 37 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Motorin_Primenenie_16.pdf | 181.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.