http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/59939| Title: | Обоснование влияния финансовых инструментов на прибыль при управлении активами и пассивами банка |
| Authors: | Киризлеева, А. С. |
| Keywords: | экономика кредитная система банковское дело коммерческие банки активы пассивы риски финансовые инструменты прибыль |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Киризлеева, А.С. Обоснование влияния финансовых инструментов на прибыль при управлении активами и пассивами банка / А. С. Киризлеева ; Донецкий государственный университет управления // Научные ведомости БелГУ. Сер. Экономика. Информатика. - 2016. - №9(230), вып.38.-С. 103-107. - Библиогр.: с. 107. |
| Abstract: | Исследованы используемые методы управления активами и пассивами банка; обоснована необходимость и представлены пути повышения эффективности управления финансовыми инструментами и денежными потоками коммерческих банков. Проанализирована динамика развития финансовых инструментов коммерческих банков |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59939 |
| Appears in Collections: | № 9 (230), вып. 38 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kirizleeva_Obosnovanie_16.pdf | 134.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.