Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Бузов, П. А. | - |
dc.contributor.author | Игитян, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Польщиков, К. А. | - |
dc.contributor.author | Лебедева, А. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T11:42:02Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T11:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Оценивание вероятностно-временных характеристик человеко-машинного диалога / П.А. Бузов, Е.В. Игитян, К.А. Польщиков, А.С. Лебедева ; НИУ БелГУ // Научный результат. Сер. Информационные технологии. - 2023. - Т.8, №3.-С. 27-33. - Doi: 10.18413/2518-1092-2023-8-3-0-4. - Библиогр.: с. 32-33. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59391 | - |
dc.description.abstract | Авторами проведен ряд экспериментов по исследованию характеристик диалоговой системы "Алиса" и оцениванию показателей, характеризующих особенности ее пользователей | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | техника | ru |
dc.subject | кибернетика | ru |
dc.subject | искусственный интеллект | ru |
dc.subject | диалоговые системы | ru |
dc.subject | чат-бот-приложения | ru |
dc.subject | человеко-машинный диалог | ru |
dc.subject | эффективность | ru |
dc.title | Оценивание вероятностно-временных характеристик человеко-машинного диалога | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Т. 8, № 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.