Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Деев, А. С. | - |
dc.contributor.author | Мазилов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Шулика, М. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T12:38:09Z | - |
dc.date.available | 2024-01-11T12:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Деев, А.С. Поглощение электронов слоистыми структурами / А. С. Деев, А. А. Мазилов, М. Ю. Шулика ; Харьковский физико-технический институт // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2016. - №13(234), вып.43.-С. 115-124. - Библиогр.: с. 124. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59229 | - |
dc.description.abstract | Численное описание и экспериментальное измерение спектральных характеристик электронов и их излучения, прошедших через попарно переставляемые слои материалов с различными атомными зарядами Z и толщиной. Измерялись и рассчитывались величины коэффициентов, определяющих некоммутативность прохождения электронов через гетерогенные слои | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | физика | ru |
dc.subject | оптика | ru |
dc.subject | спектроскопия | ru |
dc.subject | спектрометрия | ru |
dc.subject | электроны | ru |
dc.subject | детекторы | ru |
dc.subject | энергетические спектры | ru |
dc.subject | тормозное излучение | ru |
dc.subject | гамма-кванты | ru |
dc.subject | кремниевые планарные детекторы | ru |
dc.title | Поглощение электронов слоистыми структурами | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 13 (234), вып. 43
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.