http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/58642| Title: | Особенности показателей состояния углеводного обмена у девочек-подростков с вторичной аменореей |
| Authors: | Будрейко, Е. А. Начетова, Т. А. |
| Keywords: | медицина педиатрия девочки-подростки пубертатный период вторичная аменорея, инсулин глюкоза углеводный обмен |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Будрейко, Е.А. Особенности показателей состояния углеводного обмена у девочек-подростков с вторичной аменореей / Е.А. Будрейко, Т.А. Начетова ; Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины, Харьков // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2014. - №18(189), вып.27.-С. 134-138. - Библиогр.: с. 137. |
| Abstract: | Приводятся результаты исследования уровня глюкозы и инсулина в сыворотке крови у девочек 13-17 лет с вторичной аменореей |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/58642 |
| Appears in Collections: | № 18 (189), вып. 27 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Budreyko_Osobennosti_14.pdf | 109.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.