Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/5831
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Пигалева, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Присный, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T12:19:30Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T12:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Пигалева, Т.А. Становление лейкоцитарной формулы у новорожденных детей / Т.А. Пигалева, А.А. Присный ; БелГУ // Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах : состояние и методы его диагностики : материалы XI междунар. науч.-практ. экологической конф., Белгород, 20-25 сент. 2010 г. / ред. кол.: А.В. Присный и др.. - Белгород, 2010. - С. 217-218 | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/5831 | - |
dc.description.abstract | Исследовались показатели белой крови у женщин в последнем триместре беременности и у новорожденных детей | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | медицина | ru |
dc.subject | клиническая медицина | ru |
dc.subject | лабораторная диагностика | ru |
dc.subject | исследование крови | ru |
dc.subject | кровь | ru |
dc.subject | лейкоциты | ru |
dc.subject | лейкоцитарная формула | ru |
dc.subject | новорожденные | ru |
dc.title | Становление лейкоцитарной формулы у новорожденных детей | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из сборников
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.