http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/57926| Title: | Исследование реологических характеристик закладочной гидросмеси отходов обогащения железистых кварцитов ОАО "Комбинат КМА Руда" |
| Authors: | Ермолович, Е. А. Ермолович, О. В. |
| Keywords: | техника горное дело КМА закладочная гидросмесь железистые кварциты отходы обогащения реологические характеристики флокулянты |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Ермолович, Е.А. Исследование реологических характеристик закладочной гидросмеси отходов обогащения железистых кварцитов ОАО "Комбинат КМА Руда" / Е. А. Ермолович, О. В. Ермолович ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2015. - №9(206), вып.31.-С. 143-146. |
| Abstract: | Рассмотрены результаты экспериментальных исследований, моделирующих поведение закладочной гидросмеси при движении и экстренной остановке. Приведены экспериментально полученные значения ее предельного напряжения сдвига и вязкости |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/57926 |
| Appears in Collections: | № 9 (206), вып. 31 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ermolovich_Issledovanie_Reologicheskikh.pdf | 98.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.