http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/57166
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ошхунов, М. М. | - |
dc.contributor.author | Ошхунова, З. М. | - |
dc.contributor.author | Джанкулаева, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T07:36:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T07:36:29Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T07:36:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T07:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ошхунов, М.М. Неклассический вариант регрессионного анализа / М.М. Ошхунов, З.М. Ошхунова, М.А. Джанкулаева ; Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2014. - №5(176), вып.34.-С. 61-66. - Библиогр.: с. 66. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/57166 | - |
dc.description.abstract | Алгоритм нахождения регрессионных функций, отличный от классического подхода. Примеры расчета коэффициента корреляции по двум методам, которые показали большую эффективность предлагаемого метода по степени отклонения от статистических данных | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | математика | ru |
dc.subject | математическая статистика | ru |
dc.subject | статистический анализ | ru |
dc.subject | регрессионный анализ | ru |
dc.subject | метод наименьших квадратов | ru |
dc.subject | дисперсия | ru |
dc.title | Неклассический вариант регрессионного анализа | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 5 (176), вып. 34 № 5 (176), вып. 34 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oshkhunov_Neklassicheskiy.pdf | 160.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.