http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53885
Title: | Динамика популяционной онкозаболеваемости у населения Белгородской области в зависимости от пола и возраста на протяжении 25-летнего периода наблюдения (1981-2005 гг.) |
Authors: | Голивец, Т. П. Коваленко, Б. С. Паршков, Е. М. Подвязников, С. О. Сухотерин, И. В. |
Keywords: | медицина организация здравоохранения медицинская статистика онкозаболеваемость злокачественные опухоли Чернобыльская авария радиация эпидемиологический анализ Белгородская область |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Динамика популяционной онкозаболеваемости у населения Белгородской области в зависимости от пола и возраста на протяжении 25-летнего периода наблюдения (1981-2005 гг.) / Т.П. Голивец, Б.С. Коваленко, Е.М. Паршков и др. ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2011. - №4(99), вып.13/2.-С. 22-31. |
Abstract: | Возрастно-половые особенности формирования онкозаболеваемости на популяционном уровне в постчернобыльский период населения Белгородской области |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53885 |
Appears in Collections: | № 4 (99), вып. 13/2 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Golivets_Dinamika.pdf | 170.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.