http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/53614| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белецкая, И. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T07:12:11Z | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T07:12:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-06T07:12:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-06T07:12:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Белецкая, И.Ю. Методика сценарного прогнозирования при принятии решений о стратегии развития региона / И.Ю. Белецкая // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2011. - №1(96), вып.17/1.-С. 5-14. - Библиогр.: с. 13. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53614 | - |
| dc.description.abstract | Приведен алгоритм сценарного прогнозирования, включающий информационные базы данных и верификацию полученных результатов | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | экономика | ru |
| dc.subject | региональная экономика | ru |
| dc.subject | стратегия развития | ru |
| dc.subject | регион | ru |
| dc.subject | базы данных | ru |
| dc.subject | информация | ru |
| dc.subject | верификация | ru |
| dc.subject | риск | ru |
| dc.subject | сценарное прогнозирование | ru |
| dc.title | Методика сценарного прогнозирования при принятии решений о стратегии развития региона | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | № 1 (96), вып. 17/1 № 1 (96), вып. 17/1 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Beletskaya I.Y._Proced.pdf | 6.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.