Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52681
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Dmitriev, P. A. | - |
dc.contributor.author | Kozlovsky, B. L. | - |
dc.contributor.author | Kupriushkin, D. P. | - |
dc.contributor.author | Dmitrieva, A. A. | - |
dc.contributor.author | Tokhtar, V. K. | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T07:36:32Z | - |
dc.date.available | 2023-04-10T07:36:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Assessment of invasive and weed species by hyperspectral imagery in agrocenoses ecosystem / P.A. Dmitriev [et al.] // Remote sensing. - 2022. - Vol.14, №10.-Art. 2442. - Doi: 10.3390/rs14102442. - URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/14/10/2442. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52681 | - |
dc.description.abstract | The present study aimed to investigate the possibility of using hyperspectral imaging data to identify the invasive and weed species in agrocenoses ecosystem | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | crop production | ru |
dc.subject | plant protection | ru |
dc.subject | invasive species | ru |
dc.subject | weeds | ru |
dc.subject | hyperspectral imaging | ru |
dc.subject | vegetation indices | ru |
dc.subject | species identification | ru |
dc.subject | agrocenosis | ru |
dc.title | Assessment of invasive and weed species by hyperspectral imagery in agrocenoses ecosystem | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.