Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Сорокопудов, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Волощенко, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Мячикова, Н. И. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T12:23:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T12:23:32Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Сорокопудов, В.Н. Интегральная оценка перспективности форм бузины черной пищевого назначения / В. Н. Сорокопудов, Л.В. Волощенко, Н. И. Мячикова // Промышленная ботаника: состояние и перспективы развития : материалы VII междунар. науч. конф., Донецк, 17-19 мая 2017 г. / М-во образования и науки Донецкой Народной Республики, Донецкий ботанический сад ; отв. ред. С.А. Приходько. - Ростов-на-Дону, 2017. - С. 389-393. - Библиогр.: с. 393. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52390 | - |
dc.description.abstract | Выявление степени перспективности использования отборных форм бузины черной в условиях Белгородской области | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | растениеводство | ru |
dc.subject | интродукция | ru |
dc.subject | акклиматизация | ru |
dc.subject | бузина черная | ru |
dc.subject | зимостойкость | ru |
dc.subject | вегетация | ru |
dc.subject | плоды | ru |
dc.subject | биологически активные вещества | ru |
dc.title | Интегральная оценка перспективности форм бузины черной пищевого назначения | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | Статьи из сборников
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.