http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/52248| Title: | Клиническое значение изучения генетического полиморфизма факторов адгезии при Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваниях |
| Authors: | Лифшиц, Г. И. Шрайнер, Е. В. Кох, Н. В. Воронина, Е. Н. Хавкин, А. И. |
| Keywords: | медицина внутренние болезни гастроэнтерология болезни желудка диспепсия хронический гастрит медицинская генетика генетический полиморфизм Helicobacter pylori rs602662 FUT2 |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Клиническое значение изучения генетического полиморфизма факторов адгезии при Helicobacter pylori-ассоциированных заболеваниях / Г.И. Лифшиц [и др.] // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2022. - №197(1).-С. 18-23. |
| Abstract: | В результате проведенного исследования выявлено, что носительство аллеля "А" имеют значимую ассоциативную связь с отсутствием клинических симптомов у пациентов с инфекцией H. pylori 0.175 (C.I.=[0.049–0.625] chi2=7.79 p=0.0053) |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52248 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khavkin_Klinicheskoe.pdf | 747.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.