http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/52099| Title: | Генетическая структура популяций комплекса зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) на территории юга Среднерусской возвышенности |
| Authors: | Бархатов, А. С. Снегин, Э. А. Юсупов, С. Р. |
| Keywords: | зоология земноводные генетика животных зеленые лягушки популяционная структура микросателлиты Среднерусская возвышенность |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Бархатов, А.С. Генетическая структура популяций комплекса зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex) на территории юга Среднерусской возвышенности / А.С. Бархатов, Э.А. Снегин, С.Р. Юсупов // Экологическая генетика. - 2021. - Т.19, №2.-С. 107-119. |
| Abstract: | На основе микросателлитных маркеров ДНК проанализирована генетическая структура популяций комплекса зеленых лягушек на территории юга Среднерусской возвышенности, которая являлась одним из рефугиумов для многих видов в ледниковую эпоху и центром расселения в послеледниковое время |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52099 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Snegin_Geneticheskaya_21.pdf | 336.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.