http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/51370
Title: | Оценка экологического состояния и жизненной стратегии Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC в долине средней Лены |
Authors: | Эверстова, Т. А. Черосов, М. М. |
Keywords: | биология ботаника экология растений ценопопуляции сорные растения одуванчики травянистые растения Якутия |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Эверстова, Т.А. Оценка экологического состояния и жизненной стратегии Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC в долине средней Лены / Т.А. Эверстова, М.М. Черосов ; Северо-восточный федеральный университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2011. - №9(104), вып.15/1.-С. 99-104. |
Abstract: | Исследованы показатели одуванчика рогоносного, его плотность, виталитетная структура, тренды онтогенетических стратегий и типы жизненной стратегии, онтогенетические спектры, демографические показатели вида в условиях антропогенно-нарушаемых фитоценозов долины Средней Лены |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/51370 |
Appears in Collections: | № 9 (104), вып. 15/1 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Everstova_Otsenka_11.pdf | 169.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.