Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50372
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Усатова, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Шаповалова, Т. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T20:41:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T20:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Усатова, Л. В. Факторы развития инновационной деятельности в регионе / Л.В. Усатова, Т.А. Шаповалова ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2009. - №9(64), вып. 11/1.-С. 11-16 | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/50372 | - |
dc.description.abstract | Результаты анализа тенденций и факторов (географическое положение; уровень социально-экономического развития; наличие богатых месторождений полезных ископаемых; формирование и совершенствование законодательной базы по регулированию инновационной деятельности региона) развития инновационной деятельности региона на примере Белгородской области | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | экономика | ru |
dc.subject | управление экономикой | ru |
dc.subject | инновации | ru |
dc.subject | инновационная деятельность | ru |
dc.subject | Белгородская область | ru |
dc.title | Факторы развития инновационной деятельности в регионе | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 9 (64), вып. 11/1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.