http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49594
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маматов, Е. М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T11:46:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T11:47:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T11:46:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T11:47:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Маматов, Е.М. Об автоматической классификации объектов и распознавании образов с использованием весов признаков и репрезентативностей классов / Е.М. Маматов ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2008. - №10(50), вып.8/1.-С. 48-57. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49594 | - |
dc.description.abstract | Программно-алгоритмическая информационная технология, использующая созданный в рамках данной работы вариационный алгоритм автоматической классификации объектов с использованием нового функционала качества разбиения, основанного на мере однородности, предложенного авторами работы | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | математика | ru |
dc.subject | математическая кибернетика | ru |
dc.subject | классификации | ru |
dc.subject | алгоритмы классификации | ru |
dc.subject | распознавание объектов | ru |
dc.subject | вычислительные эксперименты | ru |
dc.subject | анализ данных | ru |
dc.subject | автоматизированные системы | ru |
dc.title | Об автоматической классификации объектов и распознавании образов с использованием весов признаков и репрезентативностей классов | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 10 (50), вып. 8/1 № 10 (50), вып. 8/1 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mamatov_Automatic.pdf | 575.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.