http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49438
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дейнека, Л. А. | - |
dc.contributor.author | Литвин, Ю. Ю. | - |
dc.contributor.author | Дейнека, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T20:23:49Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T20:23:49Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Критерии для классификации винограда по антоциановому комплексу плодов / Л.А. Дейнека, Ю.Ю. Литвин, В.И. Дейнека // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2008. - №7(47), вып. 7.-С. 71-78. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49438 | - |
dc.description.abstract | На основе анализа схем биосинтеза антоцианов предложено несколько критериев для дифференциации сортов и видов винограда по набору антоцианов, накапливающихся в плодах растений | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | естественные науки | ru |
dc.subject | биология | ru |
dc.subject | биохимия | ru |
dc.subject | виноград | ru |
dc.subject | критерии классификации | ru |
dc.subject | свойства | ru |
dc.subject | антоцианы | ru |
dc.subject | сорта | ru |
dc.title | Критерии для классификации винограда по антоциановому комплексу плодов | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 7 (47), вып. 7 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.