http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49435
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голдовская-Перистая, Л. Ф. | - |
dc.contributor.author | Перистый, В. А. | - |
dc.contributor.author | Шапошников, А. А. | - |
dc.contributor.author | Денисов, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-10T18:22:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-10T18:22:27Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Оценка качества питьевой воды Белгородской области по химическому составу и свойствам / Л.Ф. Голдовская-Перистая [et al.] // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2008. - №7(47), вып. 7.-С. 66-70. | ru |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/49435 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования качества питьевой воды в 12-ти районных центрах Белгородской области | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | естественные науки | ru |
dc.subject | гидрология | ru |
dc.subject | гигиена | ru |
dc.subject | питьевая вода | ru |
dc.subject | качество воды | ru |
dc.subject | химический состав | ru |
dc.subject | подземные воды | ru |
dc.subject | нормативы | ru |
dc.subject | жесткость воды | ru |
dc.subject | гигиенические требования | ru |
dc.subject | кальций | ru |
dc.subject | магний | ru |
dc.subject | железо | ru |
dc.subject | Белгородская область | ru |
dc.title | Оценка качества питьевой воды Белгородской области по химическому составу и свойствам | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | № 7 (47), вып. 7 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.